近年来标志性项目
项目名称 | 负责人 | 项目来源 | 起止时间(年) |
多源异质数据的信息提取与快速变化检测 | 张桂戌 | 国家973计划课题 | 2011-2015 |
社会安全大数据基础架构研究 | 王晓玲 | 国家重点研发计划课题 | 2017-2020 |
面向大数据的快速磁共振成像 | 张桂戌 | 国家自然基金重点项目 | 2018-2022 |
面向电子健康档案的患者健康轨迹动态过程建模及在呼吸道疾病的临床应用研究 | 查宏远 | 国家自然联合基金重点项目 | 2017-2020 |
基于多源数据的可视模型与环境构建及其动态仿真 | 王长波 | 国家自然基金重点项目 | 2016-2020 |
多视角最大熵判别的理论与方法研究 | 孙仕亮 | 国家自然基金面上项目 | 2014-2017 |
基于压缩感知和非负矩阵分解理论的高光谱混合像元分解 | 张桂戌 | 国家自然基金面上项目 | 2014-2017 |
海量众包数据管理的关键技术 | 王晓玲 | 国家自然基金面上项目 | 2015-2018 |
不确定知识图谱中面向结构查询的众包清洗研究 | 林欣 | 国家自然基金面上项目 | 2016-2019 |
模型辅助演化多目标优化及应用 | 周爱民 | 国家自然基金面上项目 | 2017-2020 |
基于随机点过程的大规模事件数据的建模推断与控制 | 查宏远 | 国家自然基金面上项目 | 2017-2020 |
基于众包技术的知识图谱精化研究 | 林欣 | 国家自然基金面上项目 | 2018-2021 |
遥感图像快速拼接模型与算法研究 | 方发明 | 国家自然基金面上项目 | 2019-2022 |
面向建筑行业的VR协同设计系统研制及应用 | 林欣 | 上海市科委重点项目 | 2017-2019 |
面向性能干扰感知的网络业务实时迁移技术研究 | 徐飞 | 上海市科委重点项目 | 2017-2019 |
面向运营级物联网异常及漏洞态势分析技术研究 | 金健 | 上海市科委重点项目 | 2018-2020 |
小i机器人智能大数据联合实验室 | 贺樑 | 企事业项目 | 2013-2016 |
近年来代表性获奖成果
成果名称 | 所获奖项 | 获奖年份 |
基于多源信息融合的邮件分拣关键技术及应用 | 上海市科技进步一等奖 | 2015年 |
用户行为分析与个性化信息推送核心技术与应用系统 | 上海市科技进步二等奖 | 2015年 |
基于智能问答的智能服务机器人关键技术及应用 | 上海市科技进步二等奖 | 2016年 |
信息安全协议新方法研究 | 高等学校科学研究自然科学二等奖 | 2015年 |
智能YJ信息综合处理平台研制 | 公安部科学技术三等奖 | 2015年 |
基于新型公钥密码体制的网络空间认证与安全通信研究 | 上海市自然科学三等奖 | 2015年 |
复杂场景中自主系统的智能感知与学习控制 | 湖南省自然科学一等奖 | 2018年 |
多视图数据融合的协同计算理论与方法 | 上海市自然科学二等奖 | 2019年 |
复杂条件下的监控视频分析关键技术及产业化应用 | 上海市科技进步二等奖 | 2019年 |
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019计算机科学与技术学院